产品描述
α-蒎烯更多详情:
规范:
项目 | 结果 |
外观 | 无色透明液体 |
纯度 (GC), % | ≥98 |
不挥发物 | <1.0 |
水分 | <0.10 |
酸值mgKOH/g | <0.50 |
折射率(20℃) | 1.4670 |
相对密度(20℃/20℃) | 1.4670 |
旋光度(20℃) | -27.14° |
α-蒎烯用途:
用作制合成树脂、香樟醇等的原料
α-蒎烯的包装和运输:
175KG/桶 或按买方要求。
α-蒎烯的储存:
储存在干燥通风的仓库中;远离阳光;避免火灾;避免潮湿。
产品描述
α-蒎烯更多详情:
规范:
项目 | 结果 |
外观 | 无色透明液体 |
纯度 (GC), % | ≥98 |
不挥发物 | <1.0 |
水分 | <0.10 |
酸值mgKOH/g | <0.50 |
折射率(20℃) | 1.4670 |
相对密度(20℃/20℃) | 1.4670 |
旋光度(20℃) | -27.14° |
α-蒎烯用途:
用作制合成树脂、香樟醇等的原料
α-蒎烯的包装和运输:
175KG/桶 或按买方要求。
α-蒎烯的储存:
储存在干燥通风的仓库中;远离阳光;避免火灾;避免潮湿。