产品描述
检验项目 | 标准规定 |
外观 | 白色或类白色结晶性粉末 |
溶液澄清度 | 5%甲醇溶液澄清透明 |
红外鉴别 | 通过 |
紫外鉴别 | 紫外吸收光谱显示最大吸收值约为266纳米 和261纳米 |
干失(% w/w) | ≤0.5 |
残渣(% w/w) | ≤0.1 |
铁(ppm) | ≤0.002 |
相关化合物 A % | ≤0.2 |
相关化合物 B % | ≤0.1 |
相关化合物 C % | ≤0.2 |
单杂 % | ≤0.1 |
全部未知杂质 % | ≤0.3 |
总杂质 % | ≤1.5 |
含量(%w/w)(以干计) | 98-102.0 |
甲醇 ppm | ≤3000 |
丙酮 ppm | ≤5000 |
异丙醇 ppm | ≤5000 |
乙酸乙酯 ppm | ≤5000 |
甲苯 ppm | ≤890 |
包装: 25公斤/纸板桶,或按照客户要求。
储存:干燥通风的库房,远离阳光直射和潮湿环境,远离高温。