产品描述
赤藓糖醇更多详情:
项目 | 结果 | |
外观/性状 | 白色结晶性粉末或颗粒 | |
含量 (以干基计) % | 99.5-100.5 | |
PH 值 | 5-7 | |
干燥失重 % | ≤0.20 | |
灼烧残渣 % | ≤0.10 | |
熔点 ℃ | 119-123 | |
铅 mg/kg | ≤0.50 | |
砷 (以As 计) | ≤0.30 | |
还原糖 % | ≤0.30 | |
核糖醇和丙三醇 % | ≤0.10 | |
菌落总数 cfu/g | ≤300 | |
酵母菌和霉菌 cfu/g | ≤50 | |
大肠杆菌 MPN/g | ≤0.3 | |
致病菌 | 沙门氏菌 | 无 |
志贺氏菌 | 无 | |
金黄色葡萄球菌 | 无 | |
β型溶血性链球菌 | 无 |
赤藓糖醇用途:
作为低热量甜味剂;高甜度甜味剂的稀释剂。可用于巧克力、焙烤制品、糖果、餐桌糖、软饮料等,最大使用量3%
赤藓糖醇的包装和运输:
25kg/桶 或按买方要求
赤藓糖醇的储存:
保持容器密闭放于干燥、阴凉且通风良好处.